2016年 第01回大会開催日:2016-01-08
場所 上総モナークカントリークラブ

1.本多 奈央選手

2T.山口 裕子選手・西美貴子選手・内田琴子選手

5T.小川選手・下條選手・大金選手・山名選手・三井選手・横山選手
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア | OUT | IN | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本多 奈央 | 73 | 32 | 41 | ||
| 2T | 山口 裕子 | 73 | 35 | 38 | ||
| 2T | 内田 琴子 | 73 | 37 | 36 | ||
| 2T | 西 美貴子 | 73 | 35 | 38 | ||
| 5T | 山名 悠喜 | 74 | 39 | 35 | ||
| 5T | 下條 江理子 | 74 | 38 | 36 | ||
| 5T | 横山 三和子 | 74 | 37 | 37 | ||
| 5T | 三井 美智子 | 74 | 39 | 35 | ||
| 5T | 小川 茉奈美 | 74 | 39 | 35 | ||
| 5T | 大金 寿子 | 74 | 38 | 36 | ||
| 11T | 柳澤 美冴 | 75 | 36 | 39 | ||
| 11T | 中島 世衣良 | 75 | 38 | 37 | ||
| 11T | 木村 彩子 | 75 | 37 | 38 | ||
| 14T | 鎌田 ヒロミ | 76 | 39 | 37 | ||
| 14T | 白戸 由香 | 76 | 38 | 38 | ||
| 14T | 鎌田 ハニー | 76 | 38 | 38 | ||
| 14T | 越雲 みなみ | 76 | 37 | 39 | ||
| 18T | 木村 麻希 | 77 | 39 | 38 | ||
| 18T | 伊藤 栞奈 | 77 | 38 | 39 | ||
| 18T | 大谷 幸子 | 77 | 39 | 38 | ||
| 18T | 小久保 由加里 | 77 | 37 | 40 | ||
| 18T | 安納 昭江 | 77 | 43 | 34 | ||
| 18T | 仲宗根 澄香 | 77 | 40 | 37 | ||
| 18T | 落合 めぐみ | 77 | 39 | 38 | ||
| 25 | 内田 真由美 | 78 | 40 | 38 | ||
| 26T | 石山 鼓都 | 79 | 38 | 41 | ||
| 26T | 橋本 愛子 | 79 | 41 | 38 | ||
| 26T | 高 又順 | 79 | 41 | 38 |
