Tee‐upレディース モナークトーナメント

2016年 第04回大会開催日:2016-04-28
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 1.西山 美希選手

  2. 2.廣瀬 加奈選手

  3. 3T.白戸 由香選手・ケイ ジャンヌ選手・小竹 莉乃選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 西山 美希   69 35 34  
2 廣瀬 加奈   71 38 33  
3T 小竹 莉乃   73 36 37  
3T ケイ ジャンヌ   73 36 37  
3T 白戸 由香   73 36 37  
6T 高橋 智子   74 39 35  
6T 石川 彩   74 37 37  
6T 矢部 有香子   74 36 38  
9T 山口 春歌   75 35 40  
9T 寺田 味花帆   75 35 40  
9T 武内 亜祐美   75 37 38  
9T 鈴木 美月   75 38 37  
9T 小久保 由加里   75 35 40  
9T 山城 奈々   75 39 36  
15T 法崎 佳成子   76 38 38  
15T 三井 美智子   76 38 38  
15T 山内 日菜子   76 35 41  
15T 祖父江 渉   76 36 40  
15T 山口 裕子   76 38 38  
15T 多田 純子   76 39 37  
15T 幡野 夏生   76 38 38  
15T 落合 めぐみ   76 40 36  
15T 小川 茉奈美   76 38 38  
24T 中島 世衣良   77 38 39  
24T 安納 昭江   77 41 36  
24T 志村 香織   77 39 38  
24T 原 かおり   77 40 37  
24T 伊藤 栞奈   77 36 41  
29T 蔭山 友美   78 38 40  
29T 川岸 史果   78 40 38  
29T 山名 悠喜   78 38 40  
29T 高 又順   78 40 38  
29T 児玉 真理恵   78 39 39  
34T 大谷 幸子   79 39 40  
34T 中村 祐子   79 40 39  
34T 鎮西 まゆみ   79 42 37  
34T 綾田 紘子   79 39 40  
34T 本多 奈央   79 42 37  
34T 大和田 紗羅   79 38 41  
34T 横山 三和子   79 40 39  
34T 増田 智美   79 40 39  
34T 下條 江理子   79 38 41  
▲ ページのトップへ