Tee‐upレディース モナークトーナメント

2016年 第06回大会開催日:2016-06-10
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 1.石川 彩選手

  2. 2T.下條 江理子選手 ・ 川岸 史果選手

  3. 4T.横山 三和子選手 ・ 山口 裕子選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 石川 彩   67 37 30  
2T 川岸 史果   69 38 31  
2T 下條 江理子   69 36 33  
4T 山口 裕子   70 34 36  
4T 横山 三和子   70 38 32  
6 田村 良海   71 36 35  
7T 武内 亜祐美   72 37 35  
7T 大出 瑞月   72 35 37  
7T 大谷 幸子   72 37 35  
10T 落合 めぐみ   73 37 36  
10T 山内 日菜子   73 37 36  
10T 市川 里菜   73 38 35  
10T 西山 美希   73 36 37  
10T 矢部 有香子   73 36 37  
15T 寺田 味花帆   74 39 35  
15T 井野 珠美   74 38 36  
15T 内田 真由美   74 36 38  
15T 西 美貴子   74 39 35  
15T 高 又順   74 37 37  
15T 中島 世衣良   74 39 35  
21T 杉山 美帆   75 38 37  
21T 平山 星凪   75 38 37  
23T 祖父江 歩   76 39 37  
23T 嘉数 舞美   76 35 41  
23T 南雲 未来   76 39 37  
23T 酒井 千絵   76 38 38  
23T 町田 涼紗   76 36 40  
28T 岸部 桃子   77 37 40  
28T 幡野 夏生   77 39 38  
28T 本多 奈央   77 40 37  
28T 志村 香織   77 40 37  
28T 児玉 真理恵   77 41 36  
28T 鈴木 萌子   77 40 37  
34T 蔭山 友美   78 39 39  
34T 嬉野 由   78 41 37  
36T 小久保 由加里   79 39 40  
36T 高橋 智子   79 39 40  
36T 杉山 加奈   79 40 39  
36T 野村 美優   79 40 39  
36T 渋谷 美和   79 39 40  
36T 本仮屋 沙織   79 42 37  
36T 三川 澄恵   79 41 38  
43 石山 鼓都   80 42 38  
44T 内田 琴子   81 41 40  
44T 伊藤 礼   81 43 38  
44T 守隨 麻衣   81 44 37  
47T 安藤 美穂   82 42 40  
47T 安納 昭江   82 43 39  
47T 田川 恵子   82 42 40  
47T 西野 萌々   82 41 41  
47T 宮内 里奈   82 42 40  
47T みなみ アン   82 44 38  
53T 河本 美津子   83 40 43  
53T 木島 洋子   83 41 42  
53T 長谷川 萌   83 41 42  
53T 岸部 華子   83 41 42  
57 石川 恵子   85 42 43  
58 大和田 紗羅   86 43 43  
NR 池渕 富子   0 0 0  
▲ ページのトップへ