Tee‐upレディース モナークトーナメント

2016年 第07回大会開催日:2016-07-11
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 柳澤 美冴選手 脇元 華選手 川岸 史果選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 柳澤 美冴   68 34 34  
2 脇元 華   68 36 32  
3 川岸 史果   69 35 34  
4 山内 日菜子   70 35 35  
5T 白戸 由香   71 36 35  
5T 本多 奈央   71 35 36  
5T 幡野 夏生   71 37 34  
8T 三川 澄恵   72 36 36  
8T 杉山 美帆   72 35 37  
8T 中島 世衣良   72 33 39  
8T 植野 星香   72 39 33  
12T 山名 悠喜   73 36 37  
12T 山田 佳奈   73 36 37  
12T 落合 めぐみ   73 37 36  
12T 蔭山 友美   73 37 36  
16T 羽藤 琴和   74 39 35  
16T 大金 寿子   74 38 36  
16T 田村 良海   74 36 38  
16T 山口 裕子   74 36 38  
16T 内田 真由美   74 37 37  
16T 鈴木 萌子   74 37 37  
22T 井野 珠美   75 36 39  
22T 岸部 桃子   75 37 38  
22T 寺田 味花帆   75 37 38  
22T 石山 鼓都   75 40 35  
22T 横山 三和子   75 37 38  
22T 高 又順   75 40 35  
22T 石川 恵子   75 36 39  
29T 矢部 有香子   76 37 39  
29T 西山 美希   76 38 38  
29T 志村 香織   76 38 38  
29T 平山 星凪   76 35 41  
29T 内田 琴子   76 38 38  
29T 大出 瑞月   76 37 39  
29T 長谷川 理那   76 36 40  
29T 古屋 佑佳   76 35 41  
37T 石川 彩   77 39 38  
37T 大谷 幸子   77 38 39  
37T 安達 紗央里   77 38 39  
37T 上原 紫   77 40 37  
41T 和田 奈々   78 40 38  
41T 浅野 愛   78 40 38  
41T 荒川 郁奈   78 39 39  
44T 中山 綾香   79 39 40  
44T みなみ アン   79 40 39  
44T 中村 祐子   79 40 39  
44T 児玉 真理恵   79 38 41  
44T 町田 涼紗   79 37 42  
44T 宮内 里奈   79 39 40  
50T 杉山 加奈   80 41 39  
50T 新井 里茄   80 43 37  
50T 伊藤 礼   80 39 41  
50T 大和田 紗羅   80 40 40  
54T 市川 里菜   81 40 41  
54T 渋谷 美和   81 39 42  
54T 小平 ほたる   81 40 41  
54T 佐々木 萌有   81 42 39  
54T 志賀 友香   81 41 40  
59T 木村 麻希   82 40 42  
59T 岸部 華子   82 40 42  
59T 二階堂 美加   82 45 37  
59T 木島 洋子   82 44 38  
63T 橋本 愛子   83 41 42  
63T 遠藤 冴子   83 42 41  
65T 野村 美優   84 42 42  
65T 樋口 莉沙   84 40 44  
67T 田川 恵子   85 44 41  
67T 本仮屋 沙織   85 40 45  
67T 長谷川 萌   85 41 44  
67T 河本 美津子   85 45 40  
67T 鵜澤 麻貴   85 41 44  
72T 吉島 凪砂   86 42 44  
72T 鈴木 悠子   86 46 40  
74T 中井 愛美   87 45 42  
75T 守随 麻衣   88 44 44  
▲ ページのトップへ