Tee‐upレディース モナークトーナメント

2016年 第09回大会開催日:2016-09-12
場所 上総モナークカントリークラブ

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 幡野 夏生   67 32 35  
2 鎮西 まゆみ   70 36 34  
3T 横山 三和子   71 36 35  
3T 本多 奈央   71 34 37  
5T 越雲 みなみ   72 35 37  
5T 植野 星香   72 35 37  
5T 石川 彩   72 35 37  
5T 西山 美希   72 37 35  
5T 桑原 萌   72 36 36  
5T 伊藤 栞奈   72 37 35  
11T 安納 昭江   73 35 38  
11T 蔭山 友美   73 37 36  
11T 三川 澄恵   73 35 38  
11T 岡村 優   73 36 37  
11T 白戸 由香   73 37 36  
16T 小平 ほたる   74 36 38  
16T 高 又順   74 39 35  
16T 播磨 知優   74 37 37  
19T 武内 亜祐美   75 36 39  
19T 渋谷 美和   75 39 36  
21T 矢部 有香子   76 37 39  
21T 中田 順子   76 39 37  
21T 市川 里菜   76 37 39  
21T 遠藤 冴子   76 38 38  
21T 小久保 由加里   76 38 38  
26T 鈴木 萌子   77 38 39  
26T 三井 美智子   77 37 40  
26T 山田 佳奈   77 36 41  
26T 大金 寿子   77 38 39  
26T 佐藤 のぞみ   77 38 39  
26T 岸部 華子   77 38 39  
26T 石橋 瞳   77 38 39  
26T 上野 陽向   77 41 36  
26T 乗富 結   77 39 38  
35T 安達 紗央里   78 39 39  
35T 杉山 美帆   78 37 41  
35T 大谷 幸子   78 39 39  
38T 和田 奈々   79 38 41  
38T 寺田 味花帆   79 37 42  
40T 伊藤 礼   80 39 41  
40T 佐々木 ルミ   80 38 42  
42T 祖父江 歩   81 40 41  
42T 嘉数 舞美   81 41 40  
42T 岩崎 沙織   81 41 40  
42T Lee Joy   81 41 40  
42T 田川 恵子   81 39 42  
42T 二階堂 美加   81 41 40  
42T 児玉 真理恵   81 42 39  
42T 佐々木 萌有   81 44 37  
50T 鵜澤 麻貴   82 42 40  
50T 齊藤 有紀子   82 40 42  
50T 新井 敬子   82 40 42  
50T 阿部 萌   82 40 42  
50T 野村 美優   82 43 39  
55T 加藤 玲麻   83 41 42  
55T 嬉野 由   83 39 44  
57T 西野 萌々   86 42 44  
57T 新木 葉月   86 44 42  
59T 石川 恵子   87 44 43  
59T 町田 涼紗   87 42 45  
59T 宮内 里奈   87 42 45  
62T 吉島 凪砂   88 43 45  
62T 畑山 智衣子   88 45 43  
64 守随 麻衣   93 48 45  
▲ ページのトップへ