Tee‐upレディース モナークトーナメント

2016年 第12回大会開催日:2016-12-22
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 優勝:足立 由美佳選手 2位T:西 美貴子選手 ・ 横山 三和子選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 足立 由美佳   71 36 35  
2 西 美貴子   72 34 38  
2 横山 三和子   72 34 38  
4 矢部 有香子   73 36 37  
5T 石川 彩   74 39 35  
5T 三井 美智子   74 38 36  
5T 山戸 未夢   74 38 36  
5T 三川 澄恵   74 38 36  
5T 山名 悠喜   74 39 35  
10T 山口 春歌   75 37 38  
10T 本多 奈央   75 37 38  
10T 田村 良海   75 40 35  
10T 幡野 夏生   75 38 37  
14T 綾田 紘子   76 37 39  
14T 新井 里茄   76 37 39  
14T 大金 寿子   76 38 38  
14T 下條 江理子   76 37 39  
14T 石山 鼓都   76 42 34  
14T 鎌田 ハニー   76 38 38  
14T 高 又順   76 38 38  
14T 安納 昭江   76 35 41  
22T 山口 裕子   77 41 36  
22T 橋添 香   77 39 38  
22T 白戸 由香   77 38 39  
22T 中島 世衣良   77 38 39  
22T 林 菜乃子   77 39 38  
22T 山田 佳奈   77 39 38  
22T 落合 めぐみ   77 37 40  
22T 岩崎 沙織   77 38 39  
22T 鎌田 ヒロミ   77 39 38  
31T 内田 琴子   78 39 39  
31T 大出 瑞月   78 39 39  
31T 西山 美希   78 39 39  
31T 石倉 佳那子   78 37 41  
35 柳澤 美冴   79 38 41  
36T 河野 はるみ   80 40 40  
36T 嬉野 由   80 39 41  
36T 熊谷 定江   80 40 40  
39T 伊藤 栞奈   81 40 41  
39T 大谷 幸子   81 40 41  
39T 児玉 真理恵   81 43 38  
39T 中田 順子   81 40 41  
39T 木村 麻希   81 40 41  
39T 莇 菜都美   81 39 42  
39T 上原 紫   81 41 40  
39T 杉山 美帆   81 40 41  
47T 大和田 紗羅   82 42 40  
47T 池水 優貴   82 39 43  
47T 橋本 愛子   82 39 43  
47T 乗富 結   82 41 41  
47T 渋谷 美和   82 38 44  
52T 町田 涼紗   83 39 44  
52T 播磨 知優   83 42 41  
52T 加藤 玲麻   83 43 40  
55T 沖田 夢   84 44 40  
55T 石橋 瞳   84 43 41  
55T 田川 恵子   84 42 42  
58T 岸部 桃子   85 43 42  
58T 植野 星香   85 42 43  
58T 井野 珠美   85 41 44  
58T 鈴木 萌子   85 42 43  
58T 岸部 華子   85 43 42  
63T 桑原 萌   86 42 44  
63T 伊藤 礼   86 42 44  
63T 露木 直子   86 41 45  
66T 長谷川 萌   87 41 46  
66T 石川 恵子   87 43 44  
68T 武内 亜祐美   89 45 44  
68T 平山 星凪   89 45 44  
68T 鵜澤 麻貴   89 45 44  
71T 鈴木 悠子   90 45 45  
71T 宮内 里奈   90 42 48  
73 守隨 麻衣   91 43 48  
74 廣﨑 光   93 47 46  
75 奥手 京子   99 52 47  
76T 三橋 理恵   109 53 56  
76T 白髪 麻奈実   109 55 54  
NR 小林 洋子   0 0 0  
NR ケイ ジャンヌ   0 0 0  
▲ ページのトップへ