Tee‐upレディース モナークトーナメント

2015年 第01回大会開催日:2015-01-20
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 1.下條 江理子選手

  2. 2.矢部 有香子選手

  3. 3.伊藤 礼選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 下條 江理子   70 36 34  
2 矢部 有香子   72 38 34  
3 伊藤 礼   73 37 36  
4T 山口 裕子   74 37 37  
4T 白戸 由香   74 38 36  
4T 杉山 加奈   74 39 35  
4T 大金 寿子   74 38 36  
4T 横山 三和子   74 37 37  
9T 高 又順   75 35 40  
9T 村上 奈津子   75 37 38  
11T 石川 恵子   76 39 37  
11T 笹原 優美   76 39 37  
13T 大又 瞳   77 39 38  
13T 奥冨 幸恵   77 41 36  
13T 橋本 愛子   77 38 39  
16T 露木 直子   78 40 38  
16T 岡野 圭子   78 40 38  
18T 原 かおり   79 41 38  
▲ ページのトップへ