2015年 第02回大会開催日:2015-02-09
場所 上総モナークカントリークラブ

1.鎌田 ハニー選手

2.大田原 皐月選手

3T.横山三和子選手・ケイ ジャンヌ選手・三川澄恵選手・奥冨幸恵選手
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア | OUT | IN | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 ハニー | 72 | 36 | 36 | ||
| 2 | 大田原 皐月 | 74 | 35 | 39 | ||
| 3T | 奥冨 幸恵 | 75 | 38 | 37 | ||
| 3T | ケイ ジャンヌ | 75 | 38 | 37 | ||
| 3T | 三川 澄恵 | 75 | 38 | 37 | ||
| 3T | 横山 三和子 | 75 | 37 | 38 | ||
| 7T | 鎌田 ヒロミ | 76 | 40 | 36 | ||
| 7T | 川岸 史果 | 76 | 39 | 37 | ||
| 9T | 村上 奈津子 | 77 | 39 | 38 | ||
| 9T | 白戸 由香 | 77 | 43 | 34 | ||
| 9T | 小林 洋子 | 77 | 40 | 37 | ||
| 9T | 下條 江理子 | 77 | 37 | 40 | ||
| 13T | 矢部 有香子 | 78 | 39 | 39 | ||
| 13T | 高 又順 | 78 | 40 | 38 | ||
| 13T | 橋本 愛子 | 78 | 42 | 36 | ||
| 16T | 大又 瞳 | 79 | 40 | 39 | ||
| 16T | 松本 夏美 | 79 | 39 | 40 | ||
| 18T | 内田 真由美 | 80 | 39 | 41 | ||
| 18T | 多田 純子 | 80 | 43 | 37 | ||
| 18T | 高橋 美保子 | 80 | 40 | 40 | ||
| 18T | 笹原 優美 | 80 | 43 | 37 | ||
| 18T | 杉山 美帆 | 80 | 42 | 38 | ||
| 18T | 高橋 智子 | 80 | 42 | 38 | ||
| 18T | 綾田 紘子 | 80 | 36 | 44 | ||
| 18T | 飛田 愛理 | 80 | 38 | 42 | ||
| 18T | 原 かおり | 80 | 43 | 37 |
