Tee‐upレディース モナークトーナメント

2015年 第03回大会開催日:2015-03-30
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 1.柳澤 美冴選手

  2. 2.下條 江理子選手

  3. 3T.新坂上 ゆう子選手 ・ 小川 茉奈美選手・ケイ ジャンヌ選手 ・ 山名 悠喜選手・落合 めぐみ選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 柳澤 美冴   69 37 32  
2 下條 江理子   69 34 35  
3T 小川 茉奈美   71 36 35  
3T ケイ ジャンヌ   71 35 36  
3T 新坂上 ゆう子   71 35 36  
3T 山名 悠喜   71 35 36  
3T 落合 めぐみ   71 37 34  
8T 多田 純子   72 35 37  
8T 白戸 由香   72 38 34  
8T 鳥山 由紀子   72 37 35  
11T 村上 奈津子   73 36 37  
11T 横山 三和子   73 35 38  
11T 松本 夏美   73 37 36  
11T 大田原 皐月   73 35 38  
11T 大金 寿子   73 38 35  
16T 鎮西 まゆみ   74 37 37  
16T 井上 陽子   74 37 37  
18T 水野 真由美   75 39 36  
18T 安納 昭江   75 38 37  
18T 三井 美智子   75 39 36  
18T 岡野 圭子   75 38 37  
18T 小林 洋子   75 37 38  
18T 中島 世衣良   75 36 39  
18T 高橋 智子   75 38 37  
18T 内田 真由美   75 41 34  
18T 山口 裕子   75 39 36  
27T 飛田 愛理   76 39 37  
27T 三川 澄恵   76 39 37  
27T 矢部 有香子   76 42 34  
27T 鎌田 ヒロミ   76 38 38  
27T 石川 恵子   76 37 39  
27T 佐藤 のぞみ   76 38 38  
27T 杉山 美帆   76 39 37  
27T 岡田 美智子   76 40 36  
27T 佐々木 ルミ   76 37 39  
27T 嬉野 由   76 36 40  
▲ ページのトップへ