2015年 第10回大会開催日:2015-10-30
場所 上総モナークカントリークラブ

1.柳澤 美冴選手

2.白戸 由香選手

3T.ケイ・ジャンヌ選手・鎌田ヒロミ選手・大金 寿子選手
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア | OUT | IN | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳澤 美冴 | 68 | 35 | 33 | ||
| 2 | 白戸 由香 | 69 | 34 | 35 | ||
| 3T | 大金 寿子 | 70 | 36 | 34 | ||
| 3T | 鎌田 ヒロミ | 70 | 36 | 34 | ||
| 3T | ケイ ジャンヌ | 70 | 35 | 35 | ||
| 6T | 杉山 美帆 | 71 | 36 | 35 | ||
| 6T | 三井 美智子 | 71 | 34 | 37 | ||
| 8T | 中島 世衣良 | 72 | 35 | 37 | ||
| 8T | 下條 江理子 | 72 | 36 | 36 | ||
| 8T | 田川 恵子 | 72 | 33 | 39 | ||
| 8T | 鈴木 萌子 | 72 | 35 | 37 | ||
| 8T | 杉山 加奈 | 72 | 34 | 38 | ||
| 13T | 井野 珠美 | 73 | 37 | 36 | ||
| 13T | 岡野 圭子 | 73 | 37 | 36 | ||
| 13T | 横山 三和子 | 73 | 36 | 37 | ||
| 13T | 内田 琴子 | 73 | 35 | 38 | ||
| 13T | 二階堂 美加 | 73 | 38 | 35 | ||
| 18T | 鎌田 ハニー | 74 | 38 | 36 | ||
| 18T | 石山 鼓都 | 74 | 38 | 36 | ||
| 18T | 鎮西 まゆみ | 74 | 37 | 37 | ||
| 18T | 矢部 有香子 | 74 | 37 | 37 | ||
| 22T | 高 又順 | 75 | 37 | 38 | ||
| 22T | 奥富 幸恵 | 75 | 38 | 37 | ||
| 22T | 山口 裕子 | 75 | 36 | 39 | ||
| 22T | 中村 祐子 | 75 | 36 | 39 | ||
| 22T | 橋本 愛子 | 75 | 40 | 35 | ||
| 27T | 児玉 真理恵 | 76 | 39 | 37 | ||
| 27T | 木村 麻希 | 76 | 39 | 37 | ||
| 29T | 布川 千帆里 | 77 | 37 | 40 | ||
| 29T | 馬場 由美子 | 77 | 42 | 35 | ||
| 29T | 綾田 紘子 | 77 | 39 | 38 | ||
| 29T | 伊藤 栞奈 | 77 | 39 | 38 |
