2015年 第11回大会開催日:2015-11-10
場所 上総モナークカントリークラブ

1.鎌田 ヒロミ選手

2.山口 裕子選手

3T.横山 三和子選手・大金 寿子選手・杉山 美帆選手・柳澤 美冴選手
| 順位 | 氏名 | 所属 | スコア | OUT | IN | 賞金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌田 ヒロミ | 69 | 35 | 34 | ||
| 2 | 山口 裕子 | 69 | 34 | 35 | ||
| 3T | 杉山 美帆 | 72 | 35 | 37 | ||
| 3T | 柳澤 美冴 | 72 | 37 | 35 | ||
| 3T | 大金 寿子 | 72 | 37 | 35 | ||
| 3T | 横山 三和子 | 72 | 36 | 36 | ||
| 7 | 西山 美希 | 73 | 37 | 36 | ||
| 8T | 村上 奈津子 | 74 | 38 | 36 | ||
| 8T | 鎮西 まゆみ | 74 | 38 | 36 | ||
| 8T | 鎌田 ハニー | 74 | 38 | 36 | ||
| 11 | 矢部 有香子 | 75 | 35 | 40 | ||
| 12T | 三井 美智子 | 76 | 36 | 40 | ||
| 12T | 布川 千帆里 | 76 | 41 | 35 | ||
| 12T | 小林 洋子 | 76 | 37 | 39 | ||
| 12T | 高 又順 | 76 | 38 | 38 | ||
| 16T | 粕谷 美佳 | 77 | 40 | 37 | ||
| 16T | 石山 鼓都 | 77 | 40 | 37 | ||
| 18T | 浅野 愛 | 78 | 41 | 37 | ||
| 18T | 大谷 幸子 | 78 | 39 | 39 | ||
| 18T | 新井 敬子 | 78 | 39 | 39 | ||
| 21T | 鈴木 萌子 | 79 | 42 | 37 | ||
| 21T | 伊藤 礼 | 79 | 42 | 37 | ||
| 21T | 三川 澄恵 | 79 | 37 | 42 | ||
| 21T | 内田 真由美 | 79 | 38 | 41 |
