Tee‐upレディース モナークトーナメント

2014年 第05回大会開催日:2014-05-07
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 1.山口 裕子選手

  2. 2T.下條 江里子選手

  3. 2T.高 又順選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 山口 裕子   68 34 34  
2T 下條 江里子   70 37 33  
2T 高 又順   70 35 35  
4T 植田 希実子   72 36 36  
4T 白戸 由香   72 37 35  
6T 笹原 優美   73 36 37  
6T 横山 三和子   73 35 38  
8T 齊藤 有紀子   74 38 36  
8T 山名 悠喜   74 37 37  
8T 河本 美津子   74 39 35  
11T 岡宮 路子   75 39 36  
11T 村上 奈津子   75 38 37  
11T 丸岡 優   75 39 36  
14T 柳澤 美冴   76 41 35  
14T 倉田 珠里亜   76 39 37  
16T 石山 鼓都   77 38 39  
16T 吉野 茜   77 42 35  
16T 児玉 真理恵   77 40 37  
19T 原 かおり   78 40 38  
19T 岡野 圭子   78 39 39  
19T 田川 恵子   78 41 37  
▲ ページのトップへ