Tee‐upレディース モナークトーナメント

2014年 第06回大会開催日:2014-06-06
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 1.大金 寿子選手

  2. 2.村上 奈津子選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 大金 寿子   71 34 37  
2 村上 奈津子   73 38 35  
3T 戸田 恵美子   74 37 37  
3T 白戸 由香   74 39 35  
5T 大山 亜由美   76 37 39  
5T 原 かおり   76 37 39  
5T 木戸 侑来   76 38 38  
5T 大田原 皐月   76 39 37  
9 児玉 真理恵   77 39 38  
10T 高橋 智子   78 38 40  
10T 鈴木 美月   78 41 37  
10T 志村 香織   78 40 38  
10T 趙 純花   78 38 40  
10T 齊藤 有紀子   78 39 39  
10T 高 又順   78 37 41  
16T 岡田 晏奈   79 40 39  
16T 河本 美津子   79 42 37  
18T 松本 夏美   80 42 38  
18T 阿部 萌   80 38 42  
18T 岡野 圭子   80 41 39  
18T 三川 澄恵   80 39 41  
18T 田上 五海   80 41 39  
▲ ページのトップへ