Tee‐upレディース モナークトーナメント

2017年 第01回大会開催日:2017-02-06
場所 上総モナークカントリークラブ

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 安納 昭江 フリー 71 36 35 370,000
1 横山 三和子 上総モナークカントリークラブ 71 37 34 370,000
3 岸部 桃子 ETGS 73 38 35 150,000
4 播磨 知優 フリー(研修生) 74 36 38 91,250
4 鎌田 ヒロミ スターツ笠間ゴルフ倶楽部 74 36 38 91,250
4 下條 江理子 日発販売㈱ 74 38 36 91,250
4 石川 彩 京葉カントリークラブ(研修生) 74 36 38 91,250
8 綾田 紘子 伊藤園 75 36 39 57,500
8 植竹 希望 フリー(研修生) 75 39 36 57,500
10 矢部 有香子 フリー 76 38 38 38,333
10 三川 澄恵 フリー(研修生) 76 37 39 38,333
10 石山 鼓都 京葉カントリークラブ(TPD単年登録) 76 38 38 38,333
13 大金 寿子 ゴルフプラザサンライズ 77 38 39 25,000
13 白戸 由香 日立ソリューションズ 77 38 39 25,000
13 石倉 佳那子 フリー(研修生) 77 39 38 25,000
13 高 又順 上総モナークカントリークラブ 77 38 39 25,000
17 西田 智慧子 フリー 78 40 38 16,800
17 山口 裕子 フリー 78 38 40 16,800
17 中村 祐子 フリー 78 38 40 16,800
17 西山 美希 姉ヶ崎カントリークラブ(TPD単年登) 78 37 41 16,800
17 石橋 瞳 フリー(研修生) 78 39 39 16,800
22 小久保 由加里 健勝 79 40 39 6,428
22 岩﨑 沙織 フリー(研修生) 79 40 39 6,428
22 大和田 紗羅 フリー(研修生) 79 41 38 6,428
22 鎌田 ハニー スターツ笠間ゴルフ倶楽部 79 41 38 6,428
22 内田 琴子 フリー 79 39 40 6,428
22 上原 紫 フリー(研修生) 79 40 39 6,428
22 岸部 華子 ETGC(研修生) 79 39 40 6,428
29 野村 美優 フリー(研修生) 80 39 41 0
29 井野 珠美 フリー(研修生) 80 40 40 0
29 嘉数 舞美 フリー(研修生) 80 37 43 0
29 越雲 みなみ フリー(研修生) 80 39 41 0
29 大谷 幸子 フリー(研修生) 80 41 39 0
34 前田 真希 フリー(研修生) 81 40 41 0
34 嬉野 由 慶応義塾大学(アマチュア) 81 41 40 0
34 宮内 里奈 カレドニアンゴルフクラブ(研修生) 81 39 42 0
34 中田 順子 フリー(TPD単年登録) 81 40 41 0
34 植野 星香 フリー(研修生) 81 41 40 0
34 鈴木 萌子 フリー(研修生) 81 39 42 0
40 戸村 みづき 湘南衣笠ゴルフ練習場(研修生) 82 39 43 0
40 廣﨑 光 フリー(研修生) 82 40 42 0
42 田村 良海 フリー(研修生) 83 41 42 0
43 澄川 愛 フリー(アマチュア) 84 40 44 0
44 内田 真由美 フリー 85 40 45 0
44 渋谷 美和 上総モナークカントリークラブ 85 44 41 0
46 平山 星凪 フリー(研修生) 89 47 42 0
46 鈴木 悠子 大利根カントリークラブ(アマチュア) 89 44 45 0
48 白髪 麻奈実 フリー(研修生) 94 50 44 0
▲ ページのトップへ