Tee‐upレディース モナークトーナメント

2017年 第02回大会開催日:2017-04-03
場所 上総モナークカントリークラブ

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 植竹 希望 フリー(研修生) 68 33 35 500,000
2 深沢 陽香 フリー(研修生) 69 36 33 240,000
3 山口 裕子 フリー 71 34 37 150,000
4 鎮西 まゆみ 雅蜂園 72 37 35 112,500
4 大金 寿子 ゴルフプラザサンライズ 72 35 37 112,500
6 鎌田 ヒロミ スターツ笠間ゴルフ倶楽部 73 34 39 63,750
6 三井 美智子 Tee‐up 73 37 36 63,750
6 横山 三和子 上総モナークカントリークラブ 73 37 36 63,750
6 上原 紫 フリー(研修生) 73 37 36 63,750
10 井上 景湖 フリー 74 37 37 42,500
10 幡野 夏生 フリー(研修生) 74 35 39 42,500
12 平井 亜実 フリー(研修生) 75 38 37 24,000
12 石橋 瞳 フリー(研修生) 75 37 38 24,000
12 小久保 由加里 健勝 75 38 37 24,000
12 柏井 麻衣 半田ゴルフリンクス 75 38 37 24,000
12 矢部 有香子 フリー 75 37 38 24,000
12 梅田 日陽 日本ウェルネススポーツ大学(単年登録) 75 38 37 24,000
12 中村 祐子 フリー 75 39 36 24,000
19 鎌田 ハニー スターツ笠間ゴルフ倶楽部 76 38 38 15,166
19 渡邊 順子 フリー 76 37 39 15,166
19 中島 世衣良 フリー(研修生) 76 39 37 15,166
19 播磨 知優 フリー(研修生) 76 38 38 15,166
19 内田 琴子 フリー 76 39 37 15,166
19 堀内 明莉 フリー(研修生) 76 39 37 15,166
25 石倉 佳那子 フリー(研修生) 77 39 38 9,000
25 高 又順 上総モナークカントリークラブ 77 40 37 9,000
25 亘 依子 伊香保国際カントリークラブ(研修生) 77 38 39 9,000
25 大谷 幸子 フリー(研修生) 77 38 39 9,000
25 中田 順子 フリー(TPD単年登録) 77 38 39 9,000
30 莇 菜都美 カレドニアンゴルフクラブ(研修生) 78 39 39 0
30 町田 涼紗 フリー(研修生) 78 38 40 0
30 山田 佳奈 フリー(研修生) 78 41 37 0
33 安納 昭江 フリー 79 40 39 0
33 下條 江理子 日発販売㈱ 79 40 39 0
35 野口 彩未 フリー 80 38 42 0
35 三川 澄恵 フリー(研修生) 80 42 38 0
35 石川 彩 フリー(研修生) 80 39 41 0
35 内田 真由美 フリー 80 44 36 0
39 伊藤 栞奈 ザ・カントリークラブ・ジャパン(研修生) 81 42 39 0
39 白戸 由香 日立ソリューションズ 81 41 40 0
39 渋谷 美和 上総モナークカントリークラブ 81 42 39 0
39 平山 星凪 フリー(研修生) 81 41 40 0
43 羽藤 琴和 日本ウェルネススポーツ大学(研修生) 82 40 42 0
43 廣﨑 光 フリー(研修生) 82 42 40 0
43 井野 珠美 フリー(研修生) 82 43 39 0
43 岩﨑 沙織 フリー(研修生) 82 42 40 0
47 田村 良海 フリー(研修生) 83 41 42 0
48 新井 敬子 フリー 84 43 41 0
49 戸村 みづき 湘南衣笠ゴルフ練習場(研修生) 85 39 46 0
49 越雲 みなみ GPA(研修生) 85 41 44 0
51 和田 奈々 戸塚カントリー倶楽部(研修生) 87 44 43 0
52 野村 美優 フリー(研修生) 90 44 46 0
53 鈴木 悠子 大利根カントリークラブ(アマチュア) 95 48 47 0
54 奥手 京子 大利根カントリークラブ(アマチュア) 100 53 47 0
▲ ページのトップへ