Tee‐upレディース モナークトーナメント

2017年 第06回大会開催日:2017-12-22
場所 上総モナークカントリークラブ

  1. 三川選手/三井選手/鎌田選手/石川選手

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 鎌田 ヒロミ スターツ笠間ゴルフ倶楽部 70 35 35 370,000
1 三川 澄恵 フリー(研修生) 70 35 35 370,000
3 石川 彩 京葉カントリー倶楽部(研修生) 71 37 34 137,500
3 三井 美智子 Tee-up 71 34 37 137,500
5 大金 寿子 ゴルフプラザサンライズ 72 38 34 87,500
5 横山 三和子 上総モナークカントリークラブ 72 35 37 87,500
7 工藤 遥加 セガサミーホールディングス 73 36 37 65,000
8 内田 琴子 フリー 74 37 37 46,000
8 安納 昭江 フリー 74 37 37 46,000
8 下條 江理子 日発販売㈱ 74 37 37 46,000
8 矢部 有香子 フリー 74 37 37 46,000
8 石山 鼓都 京葉カントリークラブ(TPD単年登録) 74 38 36 46,000
13 渡邊 順子 大和地所 75 36 39 21,125
13 堀内 明莉 フリー(研修生) 75 37 38 21,125
13 橋添 香 シャトレーゼ(研修生) 75 38 37 21,125
13 平山 星凪 フリー(研修生) 75 39 36 21,125
13 山田 佳奈 フリー(研修生) 75 38 37 21,125
13 リカ パーク フリー(TPD単年登録) 75 39 36 21,125
13 鎌田 ハニー スターツ笠間ゴルフ倶楽部 75 35 40 21,125
13 幡野 夏生 フリー(研修生) 75 37 38 21,125
21 石倉 佳那子 フリー(研修生) 76 37 39 15,000
21 高 又順 上総モナークカントリークラブ 76 38 38 15,000
21 山城 奈々 Tee-up 76 39 37 15,000
21 山路 晶 フリー(研修生) 76 38 38 15,000
25 田村 良海 フリー(研修生) 77 39 38 7,500
25 長谷川 萌 京葉カントリークラブ(研修生) 77 40 37 7,500
25 町田 涼紗 フリー(研修生) 77 37 40 7,500
25 和田 奈々 戸塚カントリー倶楽部(研修生) 77 39 38 7,500
29 鈴木 萌子 フリー(研修生) 78 38 40 0
29 中島 世衣良 フリー(研修生) 78 39 39 0
29 綾田 紘子 伊藤園 78 42 36 0
29 武内 亜祐美 フリー(研修生) 78 42 36 0
29 高山 佳小里 程ヶ谷カントリー倶楽部(研修生) 78 41 37 0
34 西山 美希 姉ヶ崎カントリークラブ(TPD単年登録) 79 40 39 0
34 西山 沙也香 フリー(研修生) 79 39 40 0
34 石橋 瞳 フリー(研修生) 79 42 37 0
34 佐藤 千紘 日能研関東 79 39 40 0
34 寺田 味花帆 フリー(研修生) 79 43 36 0
39 白髪 麻奈実 フリー(研修生) 80 41 39 0
39 西 美貴子 フリー 80 42 38 0
39 池水 優貴 知覧カントリークラブ(研修生) 80 41 39 0
39 熊倉 莉子 厚木国際カントリークラブ(研修生) 80 39 41 0
43 伊藤 栞奈 ザ・カントリークラブ・ジャパン(研修生) 81 40 41 0
43 井野 珠美 フリー(研修生) 81 41 40 0
45 莇 菜都美 フリー(研修生) 82 41 41 0
46 遠藤 璃乃 フリー(研修生) 83 40 43 0
47 日向野 夏子 フリー 84 41 43 0
47 髙橋 ありさ フリー(研修生) 84 44 40 0
49 廣﨑 光 フリー(研修生) 86 44 42 0
50 柳澤 木の実 茨城ロイヤルカントリー倶楽部(研修生) 87 43 44 0
51 露木 直子 東名厚木カントリー倶楽部(アマチュア) 89 45 44 0
52 鈴木 悠子 大利根カントリークラブ(アマチュア) 95 48 47 0
▲ ページのトップへ