Tee‐upレディース モナークトーナメント

2017年 第04回大会開催日:2017-08-07
場所 上総モナークカントリークラブ

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1 大金 寿子 ゴルフプラザサンライズ 67 33 34 500,000
2 井上 陽子 アップフロントエージェンシー 68 35 33 240,000
3 鎮西 まゆみ 雅蜂園 69 34 35 150,000
4 市川 里菜 ゴルフ5カントリーオークビレッヂ(研修生) 70 36 34 125,000
5 下條 江理子 日発販売㈱ 71 34 37 80,000
5 長谷川 萌 京葉カントリークラブ(研修生) 71 38 33 80,000
5 白戸 由香 日立ソリューションズ 71 33 38 80,000
8 築山 栗子 フリー(研修生) 72 38 34 46,000
8 岡田 伊津美 ロッテ皆吉台カントリー倶楽部 72 39 33 46,000
8 井野 珠美 フリー(研修生) 72 38 34 46,000
8 横山 三和子 上総モナークカントリークラブ 72 37 35 46,000
8 小久保 由加里 健勝 72 38 34 46,000
13 鈴木 萌子

フリー(研修生)

73 36 37 26,000
13 鎌田 ハニー スターツ笠間ゴルフ倶楽部 73 35 38 26,000
13 三井 美智子 Tee-up 73 38 35 26,000
16 中村 英美 スタープラチナ(研修生) 74 39 35 19,000
16 小竹 莉乃 フリー 74 37 37 19,000
16 鎌田 ヒロミ スターツ笠間ゴルフ倶楽部 74 37 37 19,000
16 廣﨑 光 フリー(研修生) 74 37 37 19,000
20 中田 順子 フリー 75 38 37 15,000
20 橋添 香 シャトレーゼ(研修生) 75 38 37 15,000
20 中井 愛美 フリー(研修生) 75 35 40 15,000
20 鵜澤 麻貴 フリー(研修生) 75 36 39 15,000
24 新井 敬子 フリー 76 38 38 0
24 莇 菜都美 フリー(研修生) 76 38 38 0
24 渋谷 美和 上総モナークカントリークラブ(研修生) 76 39 37 0
27 ミナミ・レボノウィッチ フリー(研修生) 77 36 41 0
27 岩周 里紗 フリー(研修生) 77 38 39 0
27 武内 亜祐美 フリー(研修生) 77 36 41 0
30 幡野 夏生 フリー(研修生) 78 39 39 0
30 和田 奈々 戸塚カントリー倶楽部(研修生) 78 37 41 0
30 上原 紫 フリー(研修生) 78 38 40 0
33 矢部 有香子 フリー 79 41 38 0
33 児玉 まりえ 富士桜カントリー倶楽部(研修生) 79 36 43 0
33 野村 美優 フリー(研修生) 79 39 40 0
36 木村 麻希 フリー 80 41 39 0
36 平山 星凪 フリー(研修生) 80 41 39 0
38 遠藤 璃乃 フリー(研修生) 82 39 43 0
38 大和田 紗羅 フリー(研修生) 82 43 39 0
40 石橋 瞳 フリー(研修生) 83 40 43 0
41 露木 直子 東名厚木カントリー倶楽部(アマチュア) 86 42 44 0
42 鈴木 悠子 大利根カントリークラブ(アマチュア) 91 45 46 0
43 戸村 みづき フリー 92 43 49 0
44 滝原 未菜美 拓殖大学紅陵高等学校(学生) 96 51 45 0
45 奥手 京子 大利根カントリークラブ(アマチュア) 98 50 48 0
▲ ページのトップへ