Tee‐upレディース モナークトーナメント

2018年 Tee-upレディースモナークトーナメント開催日:2018-12-21
場所 上総モナークカントリークラブ

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1位 山城 奈々 Tee-up 68 33 35 500,000
2位 幡野 夏生 フリー(単年登録) 69 36 33 240,000
3位 岡崎 綾子 フリー 70 35 35 150,000
4位T 石山 鼓都 京葉カントリークラブ(単年登録) 71 35 36 100,000
4位T 鎌田 ハニー スターツ笠間ゴルフ倶楽部 71 37 34 100,000
4位T 西山 美希 立野クラシックゴルフ倶楽部(単年登録) 71 37 34 100,000
7位 中川 梨華 フリー(研修生) 72 34 38 65,000
8位T 鎌田 ヒロミ スターツ笠間ゴルフ倶楽部 73 36 37 38,500
8位T 三井 美智子 Tee-up 73 36 37 38,500
8位T 樋口 莉沙 フリー(研修生) 73 38 35 38,500
8位T 寺田 味花帆 フリー(研修生) 73 38 35 38,500
8位T 矢部 有香子 フリー 73 36 37 38,500
8位T 河本 美津子 フリー 73 36 37 38,500
8位T 莇 菜都美 Golfer web(研修生) 73 36 37 38,500
8位T 横山 三和子 上総モナークカントリークラブ 73 38 35 38,500
16位T 柏井 麻衣 半田ゴルフリンクス 74 36 38 20,400
16位T 飯田 真梨 フリー(研修生) 74 37 37 20,400
16位T 高 又順 上総モナークカントリークラブ 74 39 35 20,400
16位T 田村 良海 フリー(研修生) 74 35 39 20,400
16位T 佐藤 千紘 日能研関東 74 36 38 20,400
21位 堀内 明莉 富士国際ゴルフ倶楽部(研修生) 75 38 37 20,000
22位T 桑原 萌 フリー(研修生) 76 35 41 4,000
22位T 柳澤 美冴 フリー 76 38 38 4,000
22位T 高橋 美保子 ゼビオグループ 76 39 37 4,000
22位T 山田 佳奈 フリー(研修生) 76 39 37 4,000
22位T 播磨 知優 フリー(研修生) 76 37 39 4,000
27位T 笹原 優美 ナック(単年登録) 77 40 37 0
27位T 鎮西 まゆみ 雅蜂園 77 40 37 0
27位T 渡邊 順子 大和地所 77 38 39 0
27位T 石倉 佳那子 フリー(研修生) 77 39 38 0
27位T 町田 涼紗 フリー(研修生) 77 41 36 0
27位T 白戸 由香 日立ソリューションズ 77 39 38 0
33位T 松下 奈央 フリー(研修生) 78 40 38 0
33位T 渋谷 美和 上総モナークカントリークラブ(研修生) 78 39 39 0
33位T 松原 侑美 上総モナークカントリークラブ(研修生) 78 41 37 0
36位T 高橋 和華 フリー(研修生) 79 42 37 0
36位T 髙橋 ありさ フリー(研修生) 79 39 40 0
36位T 安納 昭江 フリー 79 41 38 0
36位T 高木 亜希子 きみさらずゴルフリンクス(研修生) 79 40 39 0
40位T 伊藤 栞奈 ザ・カントリークラブ・ジャパン(研修生) 82 41 41 0
40位T 西山 沙也香 フリー(研修生) 82 41 41 0
42位 井野 珠美 Golfer web(研修生) 87 40 47 0
棄権 蔭山 友美 コスモクラシッククラブ 0 0 0 0
▲ ページのトップへ