Tee‐upレディース モナークトーナメント

2018年度 第2回 研修生大会開催日:2018-06-04
場所 上総モナークカントリークラブ

順位 氏名 所属 スコア OUT IN 賞金額
1位T 播磨 知優 フリー 70 33 37 111,500
1位T 山路 晶 フリー 70 34 36 111,500
1位T 脇元 華 フリー 70 33 37 111,500
1位T 伊藤 栞奈 ザ・カントリークラブ・ジャパン 70 34 36 111,500
1位T 髙木 優奈 フリー 70 35 35 111,500
6位 石倉 佳那子 フリー 71 35 36 37,500
7位 井野 珠美 Golfer web 72 38 34 32,500
8位T 池水 優貴 知覧カントリークラブ 73 37 36 28,750
8位T 寺田 味花帆 フリー 73 38 35 28,750
10位T 岩周 里紗 フリー 74 40 34 21,250
10位T 乗富 結 フリー 74 36 38 21,250
10位T 鈴木 萌子 フリー 74 37 37 21,250
10位T 武内 亜祐美 フリー 74 37 37 21,250
10位T @中川 梨華 フリー(アマチュア) 74 40 34 0
15位T 町田 涼紗 フリー 75 37 38 20,000
15位T 南雲 未来 フリー 75 37 38 20,000
15位T 田村 良海 フリー 75 37 38 20,000
15位T 飯田 真梨 フリー 75 38 37 20,000
15位T 市川 里菜 フリー 75 39 36 20,000
15位T 古屋 佑佳 フリー 75 38 37 20,000
15位T 西山 沙也香 フリー 75 37 38 20,000
22位T  越雲 みなみ フリー 76 41 35 10,000
22位T  髙橋 和華 フリー 76 36 40 10,000
22位T  熊倉 莉子 厚木国際カントリークラブ 76 38 38 10,000
22位T  松下 奈央 石坂ゴルフ倶楽部 76 38 38 10,000
26位T  莇 菜都美 Golfer web 77 40 37 0
26位T  石川 モニーク フリー 77 37 40 0
26位T  石橋 瞳 フリー 77 39 38 0
29位T  松原 侑美 フリー(アマチュア) 78 38 40 0
29位T  石川 彩 ㈱ハーベス 78 40 38 0
29位T  上原 紫 フリー 78 37 41 0
29位T  渋谷 美和 フリー 78 38 40 0
29位T  赤羽 蒔菜 ザ・カントリークラブ・ジャパン 78 39 39 0
34位T  髙橋 ありさ フリー 79 43 36 0
34位T  橋添 香 フリー 79 40 39 0
36位 山田 佳奈 フリー 80 41 39 0
37位 夏伐 華連 フリー 81 40 41 0
38位 高木 亜希子 京葉カントリークラブ 82 42 40 0
39位 柳澤 木の実 フリー 83 41 42 0
40位T 遠藤 璃乃 フリー 84 42 42 0
40位T 樋口 莉沙 フリー 84 40 44 0
42位 中井 愛美 フリー 87 44 43 0
43位 廣﨑 光 フリー 93 45 48 0
▲ ページのトップへ